Табло рейсов - Анапа
| Рейс | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Авиакомпания | Статус рейса |
| 18 мая | |||||
| СУ1140 | Шереметьево | 11:25 | 11:10 | Аэрофлот | Прибыл |
| ПЛ601 | С-Петербург | 14:20 | 14:08 | Россия | Прибыл |
| С71123 | Домодедово | 16:10 | 16:18 | Сибирь | Прибыл |
| Рейс | Направление | Время по расписанию | Фактическое время | Авиакомпания | Статус рейса |
| 18 мая | |||||
| СУ1141 | Шереметьево | 12:30 | 12:30 | Аэрофлот | Посадка закончена |
| ПЛ602 | С-Петербург | 15:20 | 15:20 | Россия | Посадка закончена |
| С71124 | Домодедово | 17:15 | 17:15 | Сибирь | |





